|
|  |

 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Airport | | City | | Location | | Airport | | City | | Location | |
| | | | | | | | | | | | |
| AAA | | CAS | | Casablanca | | ALA | | ALA | | Alma Ata | |
| AAL | | AAL | | Aalborg | | ALB | | ALB | | Albany | |
| AAR | | AAR | | Aarhus | | ALC | | ALC | | Alicante | |
| ABA | | ABA | | Abakan | | ALG | | ALG | | Algiers | |
| ABD | | ABD | | Abadan | | ALP | | ALP | | Aleppo | |
| ABE | | ABE | | Allentown | | AMA | | AMA | | Amarillo | |
| ABI | | ABI | | Abilene | | AMD | | AMD | | Ahmedabad | |
| ABJ | | ABJ | | Abidjan | | AMM | | AMM | | Amman | |
| ABQ | | ABQ | | Albuquerque | | AMS | | AMS | | Amsterdam | |
| ABR | | ABR | | Aberdeen | | ANC | | ANC | | Anchorage | |
| ABT | | ABT | | Al-Baha | | ANF | | ANF | | Antofagasta | |
| ABV | | ABV | | Abuja | | ANI | | ANI | | Aniak | |
| ABY | | ABY | | Albany | | ANK | | ANK | | Ankara | |
| ABZ | | ABZ | | Aberdeen | | ANR | | ANR | | Antwerp | |
| ACA | | ACA | | Acapulco | | ANS | | ANS | | Andahuaylas | |
| ACC | | ACC | | Accra | | ANU | | ANU | | Antigua | |
| ACK | | ACK | | Nantucket | | ANV | | ANV | | Anvik | |
| ACT | | ACT | | Waco | | AOI | | AOI | | Ancona | |
| ACV | | ACV | | Arcata, Eureka | | AOJ | | AOJ | | Aomori | |
| ACY | | AIY | | Atlantic City, Pomona Field | | AOO | | AOO | | Altoona | |
| ADA | | ADA | | Adana | | AOR | | AOR | | Alor Setar | |
| ADB | | IZM | | Izmir, Adnan Menderes | | APF | | APF | | Naples | |
| ADD | | ADD | | Addis Ababa | | APW | | APW | | Apia | |
| ADE | | ADE | | Aden | | AQJ | | AQJ | | Aqaba | |
| ADK | | ADK | | Adak Island | | AQP | | AQP | | Arequipa | |
| ADL | | ADL | | Adelaide | | ARC | | ARC | | Arctic Village | |
| ADQ | | ADQ | | Kodiak | | ARE | | ARE | | Arecibo | |
| ADZ | | ADZ | | San Andres Island | | ARI | | ARI | | Arica | |
| AEP | | BUE | | Buenos Aires, Jorge Newbery | | ARN | | STO | | Stockholm, Arlanda | |
| AER | | AER | | Adler | | ASC | | ASC | | Ascension | |
| AET | | AET | | Allakaket | | ASM | | ASM | | Asmara | |
| AGA | | AGA | | Agadir | | ASU | | ASU | | Asuncion | |
| AGH | | AGH | | Helsingborg | | ASW | | ASW | | Aswan | |
| AGP | | AGP | | Malaga | | ATH | | ATH | | Athens | |
| AGS | | AGS | | Augusta | | ATL | | ATL | | Atlanta | |
| AGU | | AGU | | Aguascaliente | | ATQ | | ATQ | | Amritsar | |
| AGV | | AGV | | Acarigua | | ATT | | ATT | | Atmautluak | |
| AHB | | AHB | | Abha | | ATW | | ATW | | Appleton | |
| AHT | | AHT | | Amchitka | | AUA | | AUA | | Aruba | |
| AIY | | AIY | | Atlantic City | | AUH | | AUH | | Abu Dhabi | |
| AJA | | AJA | | Ajaccio | | AUS | | AUS | | Austin | |
| AKA | | AKA | | Ankang | | AUW | | AUW | | Wausau | |
| AKI | | AKI | | Akiak | | AVL | | AVL | | Asheville | |
| AKJ | | AKJ | | Ashikawa | | AVP | | AVP | | Scranton, Wilkes-Barre | |
| AKL | | AKL | | Auckland | | AXD | | AXD | | Aleandroupolis | |
| AKN | | AKN | | King Salm | | AXT | | AXT | | Akita | |
| | | | | | | AYP | | AYP | | Ayacucho | |
| | | | | | | AYT | | AYT | | Antalya | |
| | | | | | | AZA | | AZA | | Anguilla | |
| | | | | | | AZO | | AZO | | Kalamazoo | |
| | | | | | | | | | | | |
| BAH | | BAH | | Bahrain | | BMA | | STO | | Stockholm, Bromma | |
| BAQ | | BAQ | | Barranquilla | | BMI | | BMI | | Bloomington | |
| BAV | | BAV | | Baotou | | BNA | | BNA | | Nashville | |
| BBA | | BBA | | Balmaceda | | BND | | BND | | Bandar Abbas | |
| BBU | | BUH | | Bucharest, Baneasa | | BNE | | BNE | | Brisbane | |
| BCN | | BCN | | Barcelona | | BNH | | HFD | | Hartford, Barnes | |
| BDA | | BDA | | Bermuda | | BNS | | BNS | | Barinas | |
| BDG | | BDG | | Bundaberg, Blanding | | BOD | | BOD | | Bordeaux | |
| BDL | | BDL | | Bradley | | BOG | | BOG | | Bogota | |
| BDL | | HFD | | Hartford, Bradford | | BOH | | BOH | | Bournemouth | |
| BDR | | BDR | | Bridgeport | | BOI | | BOI | | Boise | |
| BDU | | BDU | | Bardufoss | | BOM | | BOM | | Bombay | |
| BEG | | BEG | | Belgrade | | BON | | BON | | Bonaire | |
| BEL | | BEL | | Belem | | BOO | | BOO | | Bodo | |
| BEN | | BEN | | Benghazi | | BOS | | BOS | | Boston | |
| BER | | BER | | Berlin | | BPT | | BPT | | Beaumont | |
| BES | | BES | | Brest | | BRD | | BRD | | Brainerd | |
| BET | | BET | | Bethel | | BRE | | BRE | | Bremen | |
| BEW | | BEW | | Beira | | BRI | | BRI | | Bari | |
| BEY | | BEY | | Beirut | | BRM | | BRM | | Barquisimeto | |
| BFL | | BFL | | Bakersfield | | BRN | | BRN | | Bern | |
| BFN | | BFN | | Bloemfontein | | BRO | | BRO | | Brownsville | |
| BFS | | BFS | | Belfast | | BRS | | BRS | | Bristol | |
| BGA | | BGA | | Bucaramanga | | BRU | | BRU | | Brussels | |
| BGF | | BGF | | Bangui | | BRW | | BRW | | Barrow | |
| BGI | | BGI | | Barbados | | BSB | | BSB | | Brasilia | |
| BGM | | BGM | | Binghamton | | BSL | | BSL | | Basle | |
| BGO | | BGO | | Bergen | | BSR | | BSR | | Basra | |
| BGR | | BGR | | Bangor | | BTL | | BTL | | Battle Creek | |
| BGW | | BGW | | Baghdad, Al Muthana | | BTM | | BTM | | Butte | |
| BGY | | MIL | | Milan, Orio al Serio | | BTR | | BTR | | Baton Rouge | |
| BHD | | BFS | | Belfast, Belfast City | | BTS | | BTS | | Bratislava | |
| BHM | | BHM | | Birmingham | | BTT | | BTT | | Bettles | |
| BHX | | BHX | | Birmingham | | BTU | | BTU | | Bintulu | |
| BHZ | | BHZ | | Belo Horizonte | | BTV | | BTV | | Burlington | |
| BIA | | BIA | | Bastia | | BUD | | BUD | | Budapest | |
| BIK | | BIA | | Bastia, Biak | | BUE | | BUE | | Buenos Aires | |
| BIK | | BIK | | Biak | | BUH | | BUH | | Bucharest | |
| BIL | | BIL | | Billings | | BUQ | | BUQ | | Bulawayo | |
| BIO | | BIO | | Bilbao | | BUR | | BUR | | Burbank | |
| BIQ | | BIQ | | Biarritz | | BUZ | | BUZ | | Bushehr | |
| BJL | | BJL | | Banjul | | BVB | | BVB | | Boa Vista | |
| BJM | | BJM | | Bujumbura | | BWI | | BWI | | Baltimore | |
| BJS | | BJS | | Beijing | | BWN | | BWN | | Bandar Seri Bagawan | |
| BKI | | BKI | | Kota Kinabalu | | BXO | | BXO | | Bissau | |
| BKK | | BKK | | Bangkok | | BZE | | BZE | | Belize | |
| BKL | | CLE | | Cleveland, Burke Lakefront | | BZN | | BZN | | Bozeman | |
| BKO | | BKO | | Bamako | | BZV | | BZV | | Brazzaville | |
| BLA | | BLA | | Barcelona | | | | | | | |
| BLI | | BLI | | Bellingham | | | | | | | |
| BLL | | BLL | | Billund | | | | | | | |
| BLQ | | BLQ | | Bologna | | | | | | | |
| BLR | | BLR | | Bangalore | | | | | | | |
| BLZ | | BLZ | | Blantyre | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CAE | | CAE | | Columbia | | CLE | | CLE | | Cleveland | |
| CAI | | CAI | | Cairo | | CLL | | CLL | | College Station | |
| CAJ | | CAJ | | Canaima | | CLO | | CLO | | Cali | |
| CAK | | CAK | | Akron/Canton | | CLQ | | CLQ | | Colima | |
| CAN | | CAN | | Guangzhou | | CLT | | CLT | | Charlotte | |
| CAS | | CAS | | Casablanca, Anfa | | CLY | | CLY | | Calvi | |
| CAY | | CAY | | Cayenne | | CMB | | CMB | | Colombo | |
| CBB | | CBB | | Cochabamba | | CME | | CME | | Ciudad Del Carmen | |
| CCJ | | CCJ | | Calicut | | CMH | | CMH | | Columbus | |
| CCP | | CCP | | Concepcion | | CMI | | CMI | | Champaign | |
| CCS | | CCS | | Caracas | | CMN | | CAS | | Casablanca, Mohamed V | |
| CCU | | CCU | | Calcutta | | CNM | | CNM | | Carlsbad | |
| CDB | | CDB | | Cold Bay | | CNS | | CNS | | Cairns | |
| CDC | | CDC | | Cedar City | | CNX | | CNX | | Chiang Mai | |
| CDG | | PAR | | Paris, Charles de Gaulle | | COE | | COE | | Coeur D’alene | |
| CDV | | CDV | | Cordova | | COK | | COK | | Cochin | |
| CEB | | CEB | | Cebu | | COO | | COO | | Cotonou | |
| CGB | | CGB | | Cuiaba | | COS | | COS | | Colorado Springs | |
| CGH | | SAO | | Sao Paulo, Congonhas | | COU | | COU | | Columbia | |
| CGI | | CGI | | Cape Girardeau | | CPH | | CPH | | Copenhagen | |
| CGK | | JKT | | Jakarta | | CPO | | CPO | | Copiapo | |
| CGN | | CGN | | Cologne | | CPR | | CPR | | Casper | |
| CGO | | CGO | | Zhengzhou | | CPT | | CPT | | Cape Town | |
| CGP | | CGP | | Chittagong | | CPX | | CPX | | Culebra | |
| CGQ | | CGQ | | Changchun | | CRP | | CRP | | Corpus Christi | |
| CGR | | CGR | | Campo Grande | | CSG | | CSG | | Columbus | |
| CGX | | CHI | | Chicago, Merill C. Meigs | | CSX | | CSX | | Changsha | |
| CHA | | CHA | | Chattanooga | | CTA | | CTA | | Catania | |
| CHC | | CHC | | Christchurch | | CTG | | CTG | | Cartagena | |
| CHH | | CHH | | Chachapoyas | | CTM | | CTM | | Chetumal | |
| CHI | | CHI | | Chicago | | CTS | | SPK | | Sapporo, Chitose | |
| CHS | | CHS | | Charleston | | CTU | | CTU | | Chengdu | |
| CHU | | CHU | | Chuathbaluk | | CUE | | CUE | | Cuenca | |
| CIA | | ROM | | Rome, Clampino | | CUL | | CUL | | Culiacan | |
| CIC | | CIC | | Chico | | CUM | | CUM | | Cumana | |
| CID | | CID | | Cedar Rapids / Iowa City | | CUN | | CUN | | Cancun | |
| CIK | | CIK | | Chalkyits | | CUP | | CUP | | Carupano | |
| CIX | | CIX | | Chiclayo | | CUR | | CUR | | Curacao | |
| CJA | | CJA | | Cajamarca | | CUU | | CUU | | Chihuahua | |
| CJC | | CJC | | Calama | | CUX | | CRP | | Corpus Christi, Cuddihy Field | |
| CJU | | CJU | | Cheju | | CUZ | | CUZ | | Cusco | |
| CKD | | CKD | | Crokked Creek | | CVG | | CVG | | Cincinnati | |
| CKG | | CKG | | Chongqing | | CWB | | CWB | | Curitiba | |
| CKY | | CKY | | Conakry | | CWL | | CWL | | Cardiff | |
| | | | | | | CYF | | CYF | | Chefornak | |
| | | | | | | CZA | | CZA | | Chichenitza | |
| | | | | | | CZE | | CZE | | Coro | |
| | | | | | | CZM | | CZM | | Cozumel | |
| | | | | | | CZS | | CZS | | Cruzeiro Do Sul | |
| | | | | | | | | | | | |
| DAB | | DAB | | Daytona Beach | | DLA | | DLA | | Douala | |
| DAC | | DAC | | Dhaka | | DLC | | DLC | | Dalian | |
| DAL | | DAL | | Dallas, Love Field | | DLG | | DLG | | Dillingham | |
| DAM | | DAM | | Damascus | | DLH | | DLH | | Duluth | |
| DAR | | DAR | | Dar Es Salaam | | DLM | | DLM | | Dalaman | |
| DAY | | DAY | | Dayton | | DME | | MOW | | Moscow, Domodedovo | |
| DCA | | WAS | | Washington, National | | DNV | | DNV | | Danville | |
| DCF | | DOM | | Dominica, | | DOH | | DOH | | Doha | |
| DEC | | DEC | | Decatur | | DOM | | DOM | | Dominica, Melville Hall | |
| DEL | | DEL | | Delhi | | DPS | | DPS | | Bali Island, Denpasar | |
| DEN | | DEN | | Denver | | DRO | | DRO | | Durango | |
| DET | | DTT | | Detroit City | | DRS | | DRS | | Dresden | |
| DFW | | DFW | | Dallas/Ft. Worth | | DRW | | DRW | | Darwin | |
| DGO | | DGO | | Durango | | DSM | | DSM | | Des Moines | |
| DHA | | DHA | | Dhahran | | DTA | | DTA | | Delta | |
| DHN | | DHN | | Dothan | | DTT | | DTT | | Detroit | |
| DJE | | DJE | | Djerba | | DTW | | DTT | | Detroit | |
| DKR | | DKR | | Dakar | | DUB | | DUB | | Dublin | |
| | | | | | | DUR | | DUR | | Durban | |
| | | | | | | DUS | | DUS | | Dusseldorf | |
| | | | | | | DUT | | DUT | | Dutch Harbor | |
| | | | | | | DVO | | DVO | | Davao | |
| | | | | | | DXB | | DXB | | Dubai | |
| | | | | | | | | | | | |
| EAT | | EAT | | Wenatchee | | ERF | | ERF | | Erfurt | |
| EBB | | EBB | | Entebbe | | ERI | | ERI | | Erie | |
| ECN | | ECN | | Ercan | | ERS | | WDH | | Windhoek, Eros | |
| EDI | | EDI | | Edinburgh | | ESB | | ANK | | Ankara, Esenboga | |
| EEK | | EEK | | Eek | | ESF | | ESF | | Alexandria | |
| EIN | | EIN | | Eindhoven | | ESR | | ESR | | El Salvador | |
| EIS | | EIS | | Beef Island, Tortola | | ETH | | ETH | | Elat | |
| EKO | | EKO | | Elko | | EUG | | EUG | | Eugene | |
| ELM | | ELM | | Corning, Elmira | | | | | | | |
| ELP | | ELP | | El Paso | | EVE | | EVE | | Evenes | |
| ELQ | | ELQ | | Gassim | | EVN | | EVN | | Erevan | |
| ELS | | ELS | | East London | | EVV | | EVV | | Evansville | |
| ELY | | ELY | | Ely | | EWB | | EWB | | Fall River, New Bedford | |
| EMA | | EMA | | East Midlands | | EWN | | EWN | | New Bern | |
| EMB | | SFO | | San Francisco, Embarkadero | | EWR | | NYC | | New York, Newark | |
| ENA | | ENA | | Kenai | | EXT | | EXT | | Exeter | |
| ENC | | ENC | | Nancy | | EZE | | BUE | | Buenos Aires, Ministro Pistarini | |
| ENS | | ENS | | Enschede | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| FAI | | FAI | | Fairbanks | | FMO | | FMO | | Muenster | |
| FAO | | FAO | | Faro | | FMY | | FMY | | Fort Myers | |
| FAR | | FAR | | Fargo | | FNA | | FNA | | Freetown | |
| FAT | | FAT | | Fresno | | FNC | | FNC | | Funchal | |
| FAY | | FAY | | Fayetteville | | FNI | | FNI | | Nimes | |
| FBM | | FBM | | Lubumbashi | | FNJ | | FNJ | | Pyongyang | |
| FBU | | OSL | | Oslo, Fornebu Airport | | FNT | | FNT | | Flint | |
| FCA | | FCA | | Kalispell | | FOC | | FOC | | Fuzhou | |
| FCO | | ROM | | Rome, Fiumicino | | FOR | | FOR | | Fortaleza | |
| FDF | | FDF | | Ft de France | | FPO | | FPO | | Freeport | |
| FDH | | FDH | | Friedrichshafen | | FPR | | FPR | | Ft Pierce | |
| FEZ | | FEZ | | Fez | | FRA | | FRA | | Frankfurt | |
| FIH | | FIH | | Kinshasa | | FRS | | FRS | | Flores | |
| FIL | | FIL | | Fillmore | | FSD | | FSD | | Sioux Falls | |
| FJR | | FJR | | Al-Fujairah | | FSM | | FSM | | Ft Smith | |
| FKI | | FKI | | Kisangani | | FUK | | FUK | | Fukuoka | |
| FLG | | FLG | | Flagstaff | | FWA | | FWA | | Ft Wayne | |
| FLR | | FLR | | Florence | | FYU | | FYU | | Ft Yukon | |
| | | | | | | FYV | | FYV | | Fayetteville | |
| | | | | | | | | | | | |
| GAJ | | GAJ | | Yamagata | | GOA | | GOA | | Genoa | |
| GAL | | GAL | | Galena | | GOM | | GOM | | Goma | |
| GAU | | GAU | | Gauhati | | GOT | | GOT | | Gothenburg | |
| GCI | | GCI | | Guernsey | | GOU | | GOU | | Garoua | |
| GCM | | GCM | | Grand Cayman | | GPT | | GPT | | Gulfport | |
| GDL | | GDL | | Guadalajara | | GRB | | GRB | | Green Bay | |
| GDT | | GDT | | Grand Turk | | GRQ | | GRQ | | Groningen | |
| GDX | | GDX | | Magadan | | GRR | | GRR | | Grand Rapids | |
| GEA | | NOU | | Noumea, Magenta | | GRU | | SAO | | Sao Paulo, Guarulhos International | |
| GEN | | OSL | | Oslo, Gardermoen | | GRZ | | GRZ | | Graz | |
| GFK | | GFK | | Grand Fork | | GSO | | GSO | | Greensboro | |
| GGG | | GGG | | Gladewater, Longview | | GSP | | GSP | | Greenville | |
| GIG | | RIO | | Rio de Janeiro, Internacional | | GTF | | GTF | | Great Falls | |
| GKA | | GKA | | Goroka | | GUA | | GUA | | Guatemala City | |
| GLA | | GLA | | Glasgow | | GUC | | GUC | | Gunnison | |
| GLH | | GLH | | Greenville | | GUM | | GUM | | Guam | |
| GMA | | GMA | | Gemena | | GVA | | GVA | | Geneva | |
| GNB | | GNB | | Grenoble | | GXQ | | GXQ | | Coyhaique | |
| GND | | GND | | Grenada | | GYE | | GYE | | Guayaquil | |
| GNU | | GNU | | Goodnew Bay | | | | | | | |
| GNV | | GNV | | Gainesvile | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| HAG | | HAG | | Hagen | | HKD | | HKD | | Hakodate | |
| HAH | | YVA | | Moroni, Hahaya International | | HKG | | HKG | | Hong Kong | |
| HAJ | | HAJ | | Hanover | | HKN | | HKN | | Hoskins | |
| HAK | | HAK | | Haikou | | HKT | | HKT | | Phuket | |
| HAM | | HAM | | Hamburg | | HLN | | HLN | | Helena | |
| HAN | | HAN | | Hanoi | | HLP | | JKT | | Jakarta, Halim Perdana Kusuma | |
| HAR | | HAR | | Harrisburg | | HMO | | HMO | | Hermosillo | |
| HAS | | HAS | | Hail | | HNL | | HNL | | Honolulu | |
| HAU | | HAU | | Haugesund | | HOM | | HOM | | Homer | |
| HAV | | HAV | | Havana | | HOU | | HOU | | Houston | |
| HCR | | HCR | | Holy Cross | | HPB | | HPB | | Hooper Bay | |
| HDY | | HDY | | Hat Yai | | HPN | | HPN | | Westchester | |
| HEL | | HEL | | Helsinki | | HRB | | HRB | | Harbin | |
| HER | | HER | | Heraklion | | HRE | | HRE | | Harare | |
| HET | | HET | | Hohhot | | HRL | | HRL | | Harlingen | |
| HFD | | HFD | | Hartford | | HSL | | HSL | | Huslia | |
| HFE | | HFE | | Hefei | | HSV | | HSV | | Huntsville | |
| HGH | | HGH | | Hangzhou | | HTS | | HTS | | Ashland, Huntington | |
| HGS | | FNA | | Freetown, Hastings | | HUS | | HUS | | Hughes | |
| HGU | | HGU | | Mount Hagen | | HUX | | HUX | | Sta Cruz Huat | |
| HIB | | HIB | | Chisholm | | HUY | | HUY | | Humberside | |
| HIJ | | HIJ | | Hiroshima | | HYA | | HYA | | Hyannis | |
| | | | | | | HYD | | HYD | | Hyderabad | |
| | | | | | | | | | | | |
| IAD | | WAS | | Washington, Dulles International | | IPC | | IPC | | Easter Island | |
| IAG | | IAG | | Niagara Falls | | IPH | | IPH | | Ipoh | |
| IAH | | HOU | | Houston, Intercontinental | | IQQ | | IQQ | | Iquique | |
| ICT | | ICT | | Wichita | | IRP | | IRP | | Isiro | |
| IEV | | IEV | | Kiev | | ISB | | ISB | | Islamabad | |
| IFN | | IFN | | Isfahan | | ISC | | ISC | | Isles of Scil, St. Mary’s | |
| IGL | | IZM | | Izmir, Cigli Military Airport | | ISP | | ISP | | Islip, Long Island Macarthur | |
| IGU | | IGU | | Iguassu Falls | | IST | | IST | | Islip, Istanbul | |
| ILE | | ILE | | Killeen | | ITH | | ITH | | Ithaca | |
| ILI | | ILI | | Iliamna | | ITM | | OSA | | Osaka, Itami | |
| ILM | | ILM | | Wilmington | | ITO | | ITO | | Hilo | |
| IMT | | IMT | | Iron Mountain | | IZM | | IZM | | Izmir | |
| INC | | INC | | Yinchuang | | | | | | | |
| IND | | IND | | Indianapolis | | | | | | | |
| INI | | INI | | Nis | | | | | | | |
| INN | | INN | | Innsbruck | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| JAC | | JAC | | Jackson | | JIB | | JIB | | Djibouti | |
| JAI | | JAI | | Jaipur | | JJI | | JJI | | Juanjui | |
| JAJ | | ATL | | Atlanta, Perimeter Mall | | JKG | | JKG | | Jonkoping | |
| JAN | | JAN | | Jackson | | JKT | | JKT | | Jakarta | |
| JAO | | ATL | | Atlanta, Beaver Ruin | | JNB | | JNB | | Johannesburg | |
| JAX | | JAX | | Jacksonville | | JNU | | JNU | | Juneau | |
| JDM | | MIA | | Miami, Downtown Heliport | | JON | | JON | | Johnston Island | |
| JED | | JED | | Jeddah | | JRO | | JRO | | Kilimanjaro | |
| JER | | JER | | Jersey | | JUB | | JUB | | Juba | |
| JFK | | NYC | | New York, John F. Kennedy | | JUL | | JUL | | Juliaca | |
| JHB | | JHB | | Johor Bahru | | JVL | | JVL | | Janesville | |
| | | | | | | | | | | | |
| KAD | | KAD | | Kaduna | | KMG | | KMG | | Kunming | |
| KAH | | MEL | | Melbourne, City Heliport | | KMI | | KMI | | Miyazaki | |
| KAL | | KAL | | Kaltag | | KMJ | | KMJ | | Kumamoto | |
| KAN | | KAN | | Kano | | KMQ | | KMQ | | Komatsu | |
| KBL | | KBL | | Kabul | | KNB | | KNB | | Kanab | |
| KBP | | IEV | | Kiev, Borispol | | KND | | KND | | Kindu | |
| KCH | | KCH | | Kuching | | KOA | | KOA | | Kailua | |
| KCL | | KCL | | Chignik | | KOJ | | KOJ | | Kagoshima | |
| KCZ | | KCZ | | Kochi | | KPN | | KPN | | Kipnuk | |
| KER | | KER | | Kerman | | KPV | | KPV | | Perryville | |
| KFP | | KFP | | False Pass | | KRN | | KRN | | Kiruna | |
| KGA | | KGA | | Kananga | | KRP | | KRP | | Karup | |
| KGF | | KGF | | Karaganda | | KRS | | KRS | | Kristiansand | |
| KGL | | KGL | | Kigali | | KSA | | KSA | | Kosrae | |
| KGX | | KGX | | Grayling | | KSF | | KSF | | Kassel | |
| KHH | | KHH | | Kaohsiung | | KSM | | KSM | | St. Mary’s | |
| KHI | | KHI | | Karachi | | KTM | | KTM | | Kathmandu | |
| KHN | | KHN | | Nanchang | | KTN | | KTN | | Ketchikan | |
| KHV | | KHV | | Khabarovsk | | KTP | | KIN | | Kingston, Tinson | |
| KIB | | KIB | | Ivanoff Bay | | KUH | | KUH | | Kushiro | |
| KIJ | | KIJ | | Niigata | | KUK | | KUK | | Kasigluk | |
| KIM | | KIM | | Kimberley | | KUL | | KUL | | Kuala Lumpur | |
| KIN | | KIN | | Kingston | | KUO | | KUO | | Kuopio | |
| KIX | | OSA | | Osaka, Kansai International | | KVC | | KVC | | King Cover | |
| KJA | | KJA | | Krasnoyarsk | | KWA | | KWA | | Kwajalein | |
| KKH | | KKH | | Kongiganak | | KWE | | KWE | | Guiyang | |
| KKI | | KKI | | Akiachak | | KWI | | KWI | | Kuwait | |
| KLG | | KLG | | Kalskag | | KWJ | | KWJ | | Kwangju | |
| KLU | | KLU | | Klagenfurt | | KWK | | KWK | | Kwigillingok | |
| | | | | | | KWL | | KWL | | Guilin | |
| | | | | | | KWN | | KWN | | Quinhagak | |
| | | | | | | KWT | | KWT | | Kwethluk | |
| | | | | | | KYU | | KYU | | Koyukuk | |
| | | | | | | | | | | | |
| LAD | | LAD | | Luanda | | LIG | | LIG | | Limoges | |
| LAE | | LAE | | Lae | | LIH | | LIH | | Kauai Is | |
| LAN | | LAN | | Lansing | | LIL | | LIL | | Lille | |
| LAP | | LAP | | La Paz Mex | | LIM | | LIM | | Lima | |
| LAS | | LAS | | Las Vegas | | LIN | | MIL | | Milan, Linate | |
| LAW | | LAW | | Lawton | | LIS | | LIS | | Lisbon | |
| LAX | | LAX | | Los Angeles | | LIT | | LIT | | Little Rock | |
| LBA | | LBA | | Leeds | | LJU | | LJU | | Ljubljana | |
| LBB | | LBB | | Lubbock | | LKO | | LKO | | Lucknow | |
| LBG | | PAR | | Paris, Le Bourget | | LLA | | LLA | | Lulea | |
| LBU | | LBU | | Labuan | | LLW | | LLW | | Lilongwe | |
| LBV | | LBV | | Libreville | | LMM | | LMM | | Los Mochis | |
| LCA | | LCA | | Larnaca | | LNK | | LNK | | Lincoln | |
| LCE | | LCE | | La Ceiba | | LNY | | LNY | | Lanai City | |
| LCH | | LCH | | Lake Charles | | LNZ | | LNZ | | Linz | |
| LCY | | LON | | London, City Airport | | LON | | LON | | London | |
| LDE | | LDE | | Lourdes/Tarbes | | LOS | | LOS | | Lagos | |
| LDU | | LDU | | Lahad Datu | | LPA | | LPA | | Gran Canaria | |
| LEB | | LEB | | White River | | LPB | | LPB | | La Paz | |
| LED | | LED | | St. Petersburg | | LPL | | LPL | | Liverpool | |
| LEH | | LEH | | Le Havre | | LRD | | LRD | | Laredo | |
| LEJ | | LEJ | | Leipzig | | LSE | | LSE | | La Crosse | |
| LER | | LER | | Leinster | | LSI | | SDZ | | Shetland Islands, Sumuburgh | |
| LFT | | LFT | | Lafayette | | LSP | | LSP | | Las Piedras | |
| LFW | | LFW | | Lome | | LST | | LST | | Launceston | |
| LGA | | NYC | | New York, La Guardia | | LTN | | LON | | London, Luton | |
| LGB | | LGB | | Long Beach | | LTO | | LTO | | Loreto | |
| LGG | | LGG | | Liege | | LUB | | LUB | | Lumid Pau | |
| LGK | | LGK | | Langkawi | | LUD | | LUD | | Ludwigshafen | |
| LGW | | LON | | London, Gatwick | | LUG | | LUG | | Lugano | |
| LHE | | LHE | | Lahore | | LUN | | LUN | | Lusaka | |
| LHR | | LON | | London, Heathrow | | LUX | | LUX | | Luxembourg | |
| LHW | | LHW | | Lanzhou | | LVI | | LVI | | Livingstone | |
| | | | | | | LWK | | SDZ | | Shetland Islands, Lerwick / Tingwall | |
| | | | | | | LXA | | LXA | | Lhasa | |
| | | | | | | LXR | | LXR | | Luxor | |
| | | | | | | LYS | | LYS | | Lyon | |
| | | | | | | | | | | | |
| MAA | | MAA | | Madras | | MLA | | MLA | | Malta | |
| MAD | | MAD | | Madrid | | MLB | | MLB | | Melbourne | |
| MAF | | MAF | | Midland | | MLE | | MLE | | Male | |
| MAJ | | MAJ | | Majuro | | MLF | | MLF | | Milford | |
| MAM | | MAM | | Matamoros | | MLH | | MLH | | Mulhouse | |
| MAN | | MAN | | Manchester | | MLI | | MLI | | Moline | |
| MAO | | MAO | | Manaus | | MLL | | MLL | | Marshall | |
| MAR | | MAR | | Maracaibo | | MLM | | MLM | | Morelia | |
| MAZ | | MAZ | | Mayaguez | | MLU | | MLU | | Monroe | |
| MBA | | MBA | | Mombasa | | MLW | | MLW | | Monrovia | |
| MBJ | | MBJ | | Montego Bay | | MMA | | MMA | | Malmo | |
| MBS | | MBS | | Bay City/Saginaw | | MME | | MME | | Teesside | |
| MBX | | MBX | | Maribor | | MNL | | MNL | | Manila | |
| MCG | | MCG | | Mc Grath | | MOB | | MOB | | Mobile | |
| MCI | | MKC | | Kansas City, International | | MOT | | MOT | | Minot | |
| MCN | | MCN | | Macon | | MOW | | MOW | | Moscow | |
| MCO | | ORL | | Orlando | | MPB | | MIA | | Miami, Sea Plane Base | |
| MCT | | MCT | | Muscat | | MPL | | MPL | | Montpellier | |
| MDC | | MDC | | Manado | | MPM | | MPM | | Maputo | |
| MDE | | MDE | | Medellin | | MQT | | MQT | | Marquette | |
| MDK | | MDK | | Mbandaka | | MRD | | MRD | | Merida | |
| MDW | | CHI | | Chicago, Midway | | MRI | | ANC | | Anchorage, Merrill Field | |
| MDZ | | MDZ | | Mendoza | | MRS | | MRS | | Marseille | |
| MEB | | MEL | | Melbourne, Essendon | | MRU | | MRU | | Mauritius | |
| MED | | MED | | Medina | | MRV | | MRV | | Mineralnye | |
| MEI | | MEI | | Meridian | | MSL | | MSL | | Florence | |
| MEL | | MEL | | Melbourne | | MSN | | MSN | | Madison | |
| MEM | | MEM | | Memphis | | MSO | | MSO | | Missoula | |
| MES | | MES | | Medan | | MSP | | MSP | | Minneapolis | |
